ASTM A358 TP316L este o țeavă din oțel inoxidabil sudata cu arc-austenitic, cu conținut scăzut de-carbon, renumită pentru rezistența excepțională la coroziune, rezistența la temperatură-înaltă și sudabilitate superioară. Conținutul său critic de carbon scăzut („L” reprezintă un conținut scăzut de carbon) reduce eficient precipitarea carburilor în timpul sudării, îmbunătățind semnificativ sudabilitatea și sporind rezistența la coroziune intergranulară în zona de sudare. Acest material este utilizat pe scară largă în aplicații care necesită cele mai înalte niveluri de igienă și durabilitate, inclusiv procesarea alimentelor și a băuturilor, structuri de clădiri, instalații de energie nucleară, sisteme de cazane și echipamente petroliere și petrochimice. ASTM A358 TP316L CL1 oferă în plus o gamă largă de valori nominale de presiune (de la Clasa 10 la Clasa 160) pentru a îndeplini cerințele de presiune ale diverselor condiții de operare. În plus, variantele cu emisii reduse de-carbon sunt disponibile atât în seria 304, cât și în seria 316, oferind soluții mai flexibile și mai fiabile pentru o gamă largă de aplicații industriale.
Echipa profesionista
Livrare 7x24 ore

Descrierea produselor
| Specificații | ASTM A358 / A358M |
| Tip | Teava sudata |
| Diametrul exterior | 6NB până la 1200NB |
| Standarde | ASME |
| Grosimea peretelui | SCH.5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XX, (3 mm până la 100 mm grosime) |
| Note | ASTM A358 304, 304L, 310S, 316,316L,316H,317L,321,321H, 347, 347H, 904L |
| Dimensiunea diametrului exterior | Sudate prin fuziune electrică / EFW / ERW- 8" NB la 110" NB |
| Clasele de conducte A358 (CL) | ASTM A358 CL1, CL2, CL3, CL4, CL5 |
| Capătul conductei EFW | Capetele simple / Capetele teșite |
| Producator specializat de | ASME B36.10 ASTM A358 TP304 Clasa 2 Teava sudata |
Compoziția chimică a țevilor din oțel inoxidabil ASTM A358
|
Material |
% Max ASTM A358 Compoziție chimică |
||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | lu | N B | Nb | Ti | |
| A358 TP304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … | … | … | … |
| A358 TP304L | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | … | … | … | … |
| A358 TP316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | … | … | … |
| A358 TP316L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | … | … | … |
| A358 TP316Ti | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.10 | … | 5x(C+N)-0.70 |
Grosimea nominală a peretelui ASTM A358 TP316L
| Indicator NPS | Diametrul exterior | Grosimea nominală a peretelui | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| în. | mm | Programul 5SA | Programul 10SA | Programul 40SA | Programul 80SA | |||||
| în. | mm | în. | mm | în. | mm | în. | mm | |||
| 8 | 8.625 | 219.08 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.322 | 8.18 | 0.500 | 12.70 |
| 10 | 10.750 | 273.05 | 0.134 | 3.40 | 0.165 | 4.19 | 0.365 | 9.27 | 0.500B | 12.70B |
| 12 | 12.750 | 323.85 | 0.156 | 3.96 | 0.180 | 4.57 | 0.375B | 9.52B | 0.500B | 12.70B |
| 14 | 14.000 | 355.60 | 0.156 | 3.96 | 0.188B | 4.78B | ... | ... | ... | ... |
| 16 | 16.000 | 406.40 | 0.165 | 4.19 | 0.188B | 4.78B | ... | ... | ... | ... |
| 18 | 18.000 | 457.20 | 0.165 | 4.19 | 0.188B | 4.78B | ... | ... | ... | ... |
| 20 | 20.000 | 508.00 | 0.188 | 4.78 | 0.188B | 4.78B | ... | ... | ... | ... |
| 22 | 22.000 | 558.80 | 0.188 | 4.78 | 0.218B | 5.54B | ... | ... | ... | ... |
| 24 | 24.000 | 609.60 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | 30.000 | 762.00 | 0.250 | 6.35 | 0.312 | 7.92 | ... | ... | ... | ... |
Greutatea țevii sudate ASTM A358 TP316l Cl1
| Nominal | Exterior | Grosimea nominală a peretelui(mm) | ||||||||
| Diametru | Diametru | ASME B36.19M | ASME B36.10M | |||||||
| NPS | (mm) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | SCH80S | SCH5 | SCH10 | SCH20 | STD | XS |
| 1/4 | 13.72 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 |
| 3/8 | 17.15 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 |
| 1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
| 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
| 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
| 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
| 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
| 2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
| 2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
| 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
| 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
| 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
| 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
| 6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
| 8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
| 10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
| 12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
| 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
| 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
| 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
| 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
| 22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | - | - | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
| 24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
| 26 | 660.4 | - | - | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
| 28 | 711.2 | - | - | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
| 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | - | - | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
| 32 | 812.8 | Grosime: 6.35~30mm | ||||||||
| | | | | |||||||||
| 84 | 2133.6 | |||||||||
| Remarcă | (1) Marcare: În limita capacității de producție. Numai producătorul din India a furnizat certificatul de testare a fabricii | |||||||||
| (2) Alte diametre nominale și grosimi ale peretelui sunt supuse aprobării vânzătorului și cumpărătorului. | ||||||||||
| (3) Formula de calcul pentru valoarea masei (kg/m):304/L[W=0.02491t(D{-t)], 316/L[W{=0.02507t(D{-t) | ||||||||||
Tag-uri populare: țevi a358 tp316 efw, China a358 tp316 țevi efw producători, furnizori, fabrică, A358 TP316 EFW Pipes, ASTM A268, ASTM A270, Astm A312 Stainless Steel Pipe, ASTM A409 Welded Large Diameter Stainless Steel Pipe, ASTM A790


