În calitate de furnizor specializat de-conducte industriale de înaltă performanță, oferimConductă ASTM A691 1-1/4CR, o țeavă de oțel din aliaj de crom-molibden sudată, proiectată pentru servicii la temperaturi înalte și la-înaltă presiune. Această alternativă eficientă din punct de vedere economic la țevile fără sudură conține1,00-1,50% Cromşi0,44-0,65% molibden, oferind o rezistență sporită și rezistență la oxidare comparabile cu specificațiile ASTM A335 P11. Fabricat prin procese avansate de sudare prin fuziune dinASTM A387 Plăci de oțel clasa 11 clasa 2, al nostruȚevi sudate A691 1-1/4CRsunt supuse unui tratament termic complet și testări riguroase NDE, asigurând o calitate superioară pentru sistemele de generare a energiei, conductele de rafinărie și aplicațiile pentru vase sub presiune. Potrivite pentru îndoire, sudare și alte procese de fabricație, aceste țevi oferă performanțe fiabile acolo unde rezistența la coroziune și integritatea structurală sunt primordiale. Contactați-ne pentru specificații tehnice și prețuri competitive pentru următorul proiect.

01
Calitate superioară
02
Echipamente avansate
03
Echipa profesională
04
Serviciu personalizat
Analiza chimică a materialului ASTM A691
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Cr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Lu | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | – | – | – | – | 0.04 | 0.18-0.25 |
ASTM A691 GRADE 1 1/4 CR AS Tabel mecanic pentru țevi
| Clasă | Tratamentul termic pe secțiunea de conducte vezi: | Radiografie, vezi Secțiunea | Test de presiune, vezi: |
| 10 | nici unul | nici unul | nici unul |
| 11 | nici unul | 9 | nici unul |
| 12 | nici unul | 9 | 8.3 |
| 13 | nici unul | nici unul | 8.3 |
| 21 | eliberat de stres, vezi 6.3.1 | nici unul | nici unul |
| 21 | eliberat de stres, vezi 6.3.1 | 9 | nici unul |
| ASTM A691 clasa 22 | eliberat de stres, vezi 6.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | eliberat de stres, vezi 6.3.1 | nici unul | 8.3 |
| 31 | normalizat, vezi 6.3.2 | nici unul | nici unul |
| 31 | normalizat, vezi 6.3.2 | 9 | nici unul |
| 32 | normalizat, vezi 6.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | normalizat, vezi 6.3.2 | nici unul | 8.3 |
| 40 | normalizat și temperat, vezi 6.3.3 | nici unul | nici unul |
| 43 | normalizat și temperat, vezi 6.3.3 | 9 | nici unul |
| 43 | normalizat și temperat, vezi 6.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | normalizat și temperat, vezi 6.3.3 | nici unul | 8.3 |
| 50 | stins și revenit, vezi 6.3.4 | nici unul | nici unul |
| 51 | stins și revenit, vezi 6.3.4 | 9 | nici unul |
| 52 | stins și revenit, vezi 6.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | stins și revenit, vezi 6.3.4 | nici unul | 8.3 |
| 60 | caldura normalizata si precipitatii nici unul nici unul tratat | nici unul | nici unul |
| 61 | caldura normalizata si precipitatii nici unul nici unul tratat | 9 | nici unul |
| 62 | caldura normalizata si precipitatii nici unul nici unul tratat | 9 | 8.3 |
| 63 | caldura normalizata si precipitatii nici unul nici unul tratat | nici unul | 8.3 |
| 70 | caldura normalizata si precipitatii nici unul nici unul tratat | nici unul | nici unul |
| 71 | caldura normalizata si precipitatii nici unul nici unul tratat | 9 | nici unul |
| 72 | caldura normalizata si precipitatii nici unul nici unul tratat | 9 | 8.3 |
| 73 | caldura normalizata si precipitatii nici unul nici unul tratat | nici unul | 8.3 |
ASTM A691 Clasa 22 țevi de oțel Tabel cu greutatea pe picior
| Dimensiunea NPS | OD conductă | Grosimea peretelui | ID conductă | Greutate pe picior | Standard până la XXHY | Programul conductei # | Modulul secțiunii | Capacitate de galoane pe picior liniar |
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
Tratarea termică a conductei ASME SA691 EFW
| Calitatea conductei | Specificația ASTM | Interval de temperatură după-căldură de sudare-tratare (atenuare a tensiunii), grad F (grade ) | Temperatura maximă de normalizare, dacă nu este specificat altfel, | Temperatura maximă de stingere, dacă nu este specificat altfel, grad F (grad) | Temperatură de temperare, min, grade F (grade ) |
| CM-65 | A 204/A 204M | 1100 până la 1200 (590 până la 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-70 | A 204/A 204M | 1100 până la 1200 (590 până la 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-75 | A 204/A 204M | 1100 până la 1200 (590 până la 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-70 | A 537/A 537M | 1100 până la 1200 (590 până la 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMS-75 | A 299/A 299M | 1100 până la 1200 (590 până la 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-80 | A 537/A 537M | 1100 până la 1200 (590 până la 650) | A | 1700( 925) | 1100 până la 1250 (590 până la 675) |
| 1/2CR | A 387/A 387M | 1100 până la 1300 (590 până la 705) | 1850 (1010) | 1700( 925) | 150 până la 1375 (620 până la 745) |
| 1CR | A 387/A 387M | 1100 până la 1350 (590 până la 730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 până la 1375 (620 până la 745) |
| 11⁄4CR | A 387/A 387M | 1100 până la 1375 (590 până la 745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 până la 1375 (620 până la 745) |
| 21⁄4CR | A 387/A 387M | 1200 până la 1400 (650 până la 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 până la 1400 (675 până la 760) |
| 3CR | A 387/A 387M | 1200 până la 1400 (650 până la 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 - 1400 (675 - 760) |
| 5CR | A 387/A 387M | 1200 până la 1400 (650 până la 760) | 1850 (1010) | 1650 (900) | 1300 - 1400 (705 - 760) |
| 9CR | A 387/A 387M | 1325 până la 1375 (715 până la 745) | B | … | 1325 până la 1375 (715 până la 745) |
| ASTM A691 Gr.91 | A 387/A 387M | 1350 până la 1420 (730 până la 770) | 11900 până la 2000 (1040 până la 1095) | 1900 min (1040 min) | 1350 până la 1440 (730 până la 780) |
Tabel de tracțiune a conductelor ASTM A691
| Nota | Întindere (MPa) | Randament (MPa) | Elong. (50 mm) | Reducerea suprafeței* |
|---|---|---|---|---|
| 1CR | 380 – 550 | 230 min | 22% min | – |
| 1-1/4CR | 415 – 585 | 240 min | 22% min | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 415 – 585 | 205 min | 18% min | 40% min |
| 91 | 415 – 585 | 205 min | 18% min | 40% min |
| 2 | 485 – 620 | 310 min | 22% min | – |
| 1-1/4CR | 515 – 690 | 310 min | 22% min | – |
| 1CR | 450 – 585 | 275 min | 22% min | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 515 – 690 | 310 min | 18% min | 40% min |
| 91 | 585 – 760 | 415 min | 18% min | – |
Întrebări frecvente (FAQ): țeavă sudată cu crom-ASTM A691 1-1/4CR-molibden
Î1: Ce este ASTM A691 1-1/4CR Pipe și care este aplicația sa principală?
A: ASTM A691 1-1/4CReste o specificație pentruțeavă de oțel sudata cu aliaj de crom-molibdendestinate serviciului la-temperatură și presiune înaltă-. „1-1/4CR” indică o calitate chimică cu aproximativ 1,25% conținut de crom. Aplicația sa principală este în cazanele de generare a energiei electrice, sistemele de conducte de rafinărie și echipamentele din industria de proces, unde sunt necesare rezistență ridicată la temperatură și rezistență la oxidare, dar o opțiune de sudare rentabilă este potrivită pentru condițiile de proiectare.
Î2: Cum diferă A691 1-1/4CR de o țeavă fără sudură precum A335 P11?
A:Diferența de bază este metoda de fabricație:
A691 1-1/4CReste oteava sudata, format din placă sau foaie și apoi sudat-(de obicei folosind SAW - Sudarea cu arc scufundat). Este adesea mai ușor disponibil în diametre mai mari și poate fi mai economic.
A335 P11este oțeavă fără sudură, fabricat prin străpungerea unei țagle solide, făcând-o în mod inerent uniformă în jurul circumferinței sale, fără sudură longitudinală.
Deși au o compoziție chimică similară și sunt adesea considerate echivalente, prezența cordonului de sudură în conducta A691 este o considerație de proiectare esențială pentru anumite servicii ciclice înalt-sau extrem de critice.
Î3: Care este compoziția chimică și proprietățile mecanice ale acestui grad?
A:
Compoziție chimică (tipică):
Crom (Cr): 1.00% - 1.50%
Molibden (Mo): 0.44% - 0.65%
Carbonul (C), manganul (Mn), siliciul (Si), etc., sunt controlate conform standardului.
Proprietăți mecanice (minimum):
Rezistență la tracțiune:415 MPa (60.000 psi)
Limita de curgere:205 MPa (30.000 psi)
Aceste proprietăți sunt comparabile cu gradul fără sudură ASTM A335 P11.
Î4: Care este semnificația sufixului „CMQ” văzut uneori cu această specificație?
A: CMQreprezintă„Calitate mangan carbon”și este o cerință suplimentară în standardul ASTM A691. Atunci când este specificat (de exemplu, A691 1-1/4CR CMQ), impune un control mai strict asupra compoziției chimice, în special conținutul scăzut de carbon și sulf, ceea ce îmbunătățește semnificativ conducta.sudabilitate și tenacitatepentru aplicații critice.
Î5: Această țeavă este furnizată în stare-tratată termic?
A:Da. Conform standardului,Conducta ASTM A691 1-1/4CR trebuie furnizată într-o stare complet-tratată termic-normalizat, normalizat și revenit sau stins și revenit. Acest tratament termic este esențial pentru a rafina structura granulelor, a asigura proprietăți mecanice omogene și pentru a tempera cordonul de sudură, făcându-l comparabil cu materialul de bază.
Î6: Ce nivel de examinare ne-distructivă (NDE) se efectuează pe cordonul de sudură?
A:Standardul necesită o examinare 100% ne-distructivă a întregului cordon de sudură. Cea mai comună metodă esteTestare radiografică (RT)sauTestare cu ultrasunete (UT). Metoda NDE specifică și criteriile de acceptare sunt definite de comanda de achiziție și sunt cruciale pentru verificarea integrității sudurii.
Î7: Care sunt dimensiunile standard și intervalele de dimensiuni disponibile?
A: A691 1-1/4CReste disponibil în mod obișnuit în diametre mai mari și grosimi de perete utilizate în mod obișnuit pentru liniile principale de proces. Este furnizat în mod regulat de la diametre exterioare de 18 inchi (NPS 450) și mai sus, cu pereții care depășesc adesea 0,75 inchi (19 mm). Vă recomandăm să ne consultați pentru dimensiunea specifică și disponibilitatea programului.
Î8: Putem obține fitinguri și flanșe potrivite pentru un sistem de conducte A691 1-1/4CR?
A:Absolut. Pentru un sistem complet compatibil, se aplică următoarele standarde:
Fitinguri pentru țevi (coturi, teuri, reductoare): ASTM A234 WP11
Flanse: ASTM A182 F11
Aceste calități sunt potrivite chimic și mecanic pentru a asigura integritatea în timpul sudării și funcționării.
Î9: Ce documentație furnizați împreună cu materialul?
A:Furnizăm toate conductele cu un completCertificat de testare a materialelor (MTC)conform EN 10204 3.1/3.2. Acest certificat include analize chimice certificate, rezultate ale testelor mecanice, înregistrări ale tratamentului termic și o declarație de conformitate cu cerințele NDE. Este garantată trasabilitatea la numărul de căldură original.
Î10: Este A691 1-1/4CR compatibil cu principalele coduri internaționale privind conductele de presiune?
A:Da. Acest material este pe deplin recunoscut și aprobat pentru utilizare în conformitate cu codurile majore, cum ar fiASME B31.1 (conducte de alimentare)şiASME B31.3 (conducte de proces). Documentația noastră susține conformitatea cu directive precum cea europeanăPED 2014/68/UE.
Tag-uri populare: țeavă astm a691 1-1/4cr, China astm a691 1-1/4cr țevi producători, furnizori, fabrică, ASTM A335 P11 Pipe, ASTM A335 P22 Pipe, ASTM A335 P5 Pipe, ASTM A335 P9 Pipe, ASTM A335 P91 Pipe


